- Pandora Psakudia se nalazi u najlepšem delu Psakudije, na samo 90m od mora i blagom uzvišenju koji većini studija i apartmana pruža prelep pogled na more.
- Studiji i apartmani se nalaze na prvom i drugom spratu. Svi imaju SAT TV, besplatan signal za korišćenje bežičnog interneta kao i klima uređaj čije je korišćenje uključeno u cenu.Pandora Psakudia je apartmanski deo hotela Melissa Gold Coast (udaljenost 450m) i zato za razliku od većine apartmanskih smeštaja na Sitoniji koji nude samo boravak u određenoj kući, kuća Pandora Psakoudia nudi gostima i brojne sadržaje hotela.
- Gosti mogu koristiti bazen hotela Melissa Gold Coast, ležaljke na plaži i bazenu (uz obaveznu konzumaciju pića).
- Najveća prednost jeste igraonica u sklopu hotela Melissa Gold Coast gde možete ostaviti decu profesionalnim animatorima na nekoliko sati po ceni od 5 eur.
- U navedenu cenu su uključeni sok ili voda, krofna, sladoled ili kokice i neograničen boravak u igraonici. Dok su deca u igraonici roditelji mogu uživati u beach baru Melissa Gold Coast hotela.
Foto Galerija
Program Putovanja
Pandora Psakudia
- Polazak je dan ranije u odnosu na prvi dan korišćenja apartmana.
Mesta polaska iz ostalih gradova su objavljena na internet stranici. U slučaju izmenjenjih okolnosti Organizator zadržava pravo promene mesta polaska o čemu će putnici biti blagovremeno obavešteni. - Polazak iz Beograda je u 20:00. Okvirno vreme polaska iz ostalih mesta je navedeno u tabeli, tačno vreme polaska će biti potvrđeno pre polaska na put. Povratak iz letovališta u zavisnosti od mesta je izmedju 17-19h.
Cenovnik
Pandora , Psakudia leto 2024.
Period | Tip smeštaja | Max br.osoba | 20.05-30.05 | 30.05-09.06 | 09.06-19.06 | 19.06-29.06 | 29.06-09.07 | 09.07-19.07 | 19.07-29.07 | 29.07-08.08 | 08.08-18.08 | 18.08-30.08 | 30.08-09.09 | 09.09-21.09 | 21.09-03.10 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
nocenja | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 12 | 10 | 12 | 12 | |||||
Pandora 1/2 | studio BM | 2 | 128*/228 | 178*/268 | 238*/388 | 328*/518 | 358*/578 | 408*/668 | 458*/768 | 458*/768 | 458*/768 | 458*/768 | 318*/498 | 268*/428 | 168*/268 | |||
Pandora 1/2 | apartman BM | 2 | 138*/248 | 188*/298 | 258*/428 | 378*/618 | 358*/578 | 278*/468 | 178*/308 | |||||||||
Pandora 1/3 | studio BM | 3 | 118*/248 | 168*/298 | 198*/428 | 258*/578 | 288*/648 | 328*/768 | 348*/848 | 348*/848 | 348*/848 | 348*/848 | 258*/558 | 208*/448 | 158*/288 | |||
Pandora 1/3 | apartman BM | 3 | 128*/268 | 178*/358 | 208*/458 | 288*/668 | 328*/768 | 358*/858 | 398*/978 | 398*/978 | 398*/978 | 398*/978 | 288*/658 | 228*/518 | 168*/328 | |||
Pandora 1/4 | studio BM | 4 | 98*/268 | 148*/338 | 168*/438 | 228*/638 | 248*/718 | 278*/818 | 298*/928 | 298*/928 | 298*/928 | 298*/928 | 228*/638 | 188*/498 | 138*/308 | |||
Pandora 1/4 | apartman BM | 4 | 108*/288 | 158*/358 | 188*/498 | 248*/718 | 278*/818 | 298*/898 | 338*/1058 | 338*/1058 | 338*/1058 | 338*/1058 | 238*/688 | 198*/548 | 148*/348 | |||
Pandora 1/4 | apartman DM | 4 | 118*/308 | 168*/398 | 198*/548 | 258*/768 | 288*/878 | 318*/978 | 348*/1128 | 348*/1128 | 348*/1128 | 348*/1128 | 258*/748 | 208*/598 | 158*/378 | |||
Pandora 1/5 | apartman DM | 5 | 108*/328 | 138*/438 | 178*/588 | 238*/828 | 258*/938 | 278*/1048 | 308*/1178 | 308*/1178 | 308*/1178 | 308*/1178 | 238*/818 | 188*/648 | 138*/408 | |||
Period | Tip smeštaja | Max br.osoba | 20.05-01.06 | 01.06-13.06 | 13.06-24.06 | 24.06-04.07 | 04.07- 14.07 | 14.07-24.07 | 24.07-03.08 | 03.08-13.08 | 13.08-23.08 | 23.08-02.09 | 02.09-12.09 | 12.09-22.09 | 22.09- 03.10 | |||
nocenja | 12 | 12 | 11 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 11 | |||||
Pandora 1/2 | studio BM | 2 | 148*/268 | 198*/318 | 268*/428 | 358*/568 | 388*/638 | 428*/718 | 458*/768 | 458*/768 | 458*/768 | 388*/638 | 308*/478 | 218*/348 | 158*/248 | |||
Pandora 1/2 | apartman BM | 2 | 158*/288 | 218*/368 | 298*/488 | 348*/548 | 248*/418 | 168*/288 | ||||||||||
Pandora 1/3 | studio BM | 3 | 138*/288 | 188*/368 | 218*/488 | 278*/628 | 298*/698 | 328*/788 | 348*/848 | 348*/848 | 348*/848 | 298*/698 | 238*/518 | 178*/398 | 148*/268 | |||
Pandora 1/3 | apartman BM | 3 | 148*/308 | 198*/418 | 228*/518 | 308*/718 | 348*/828 | 368*/898 | 398*/978 | 398*/978 | 398*/978 | 348*/828 | 268*/598 | 198*/458 | 158*/308 | |||
Pandora 1/4 | studio BM | 4 | 118*/308 | 168*/398 | 188*/488 | 248*/698 | 258*/768 | 288*/858 | 298*/928 | 298*/928 | 298*/928 | 268*/788 | 208*/568 | 168*/438 | 128*/288 | |||
Pandora 1/4 | apartman BM | 4 | 128*/328 | 178*/428 | 198*/548 | 258*/768 | 288*/878 | 308*/948 | 338*/1058 | 338*/1058 | 338*/1058 | 298*/898 | 228*/638 | 188*/498 | 138*/328 | |||
Pandora 1/4 | apartman DM | 4 | 138*/348 | 188*/468 | 208*/598 | 278*/828 | 308*/938 | 328*/1028 | 348*/1128 | 348*/1128 | 348*/1128 | 308*/968 | 248*/698 | 198*/548 | 148*/358 | |||
Pandora 1/5 | apartman DM | 5 | 128*/368 | 158*/498 | 178*/648 | 248*/878 | 268*/988 | 288*/1078 | 308*/1178 | 308*/1178 | 308*/1178 | 278*/1028 | 218*/748 | 178*/598 | 128*/388 | |||
Period | Tip smeštaja | Max br.osoba | 20.05-01.06 | 01.06-13.06 | 13.06-22.06 | 22.06-29.06 | 29.06-06.07 | 06.07-13.07 | 13.07-20.07 | 20.07-27.07 | 27.07-03.08 | 03.08-10.08 | 10.08-17.08 | 17.08-24.08 | 24.08-31.08 | 31.08-09.09 | 09.09-21.09 | 21.09-03.10 |
nocenja | 12 noæi | 12 noæi | 9 noæi | 7 noæi | 7 noæi | 7 noæi | 7 noæi | 7 noæi | 7 noæi | 7 noæi | 7 noæi | 7 noæi | 7 noæi | 9 noæi | 12 noæi | 12 noæi | ||
Pandora 1/2 | studio | 2 | 138*/ | 188*/ | 208*/ | 238*/ | 248*/ | 268*/ | 288*/ | 318*/ | 318*/ | 318*/ | 318*/ | 298*/ | 278*/ | 278*/ | 248*/ | 158*/ |
248 | 298 | 318 | 338 | 358 | 398 | 438 | 498 | 498 | 498 | 498 | 458 | 418 | 418 | 398 | 248 | |||
Pandora 1/2 | studio BM | 2 | 148*/ | 198*/ | 228*/ | 258*/ | 268*/ | 288*/ | 308*/ | 338*/ | 338*/ | 338*/ | 338*/ | 318*/ | 298*/ | 298*/ | 258*/ | 168*/ |
268 | 318 | 348 | 368 | 388 | 428 | 478 | 528 | 528 | 528 | 528 | 498 | 448 | 448 | 418 | 268 | |||
Pandora 1/2 | apartman BM | 2 | 158*/ | 218*/ | 248*/ | 298*/ | 288*/ | 308*/ | 338*/ | 368*/ | 368*/ | 368*/ | 368*/ | 348*/ | 308*/ | 308*/ | 278*/ | 178*/ |
288 | 368 | 398 | 418 | 438 | 478 | 528 | 588 | 588 | 588 | 588 | 548 | 478 | 478 | 448 | 308 | |||
Pandora 1/3 | studio | 3 | 128*/ | 168*/ | 178*/ | 188*/ | 198*/ | 208*/ | 228*/ | 248*/ | 248*/ | 248*/ | 248*/ | 268*/ | 218*/ | 218*/ | 188*/ | 148*/ |
268 | 318 | 348 | 368 | 388 | 428 | 478 | 528 | 528 | 528 | 528 | 498 | 448 | 448 | 418 | 268 | |||
Pandora 1/3 | studio BM | 3 | 138*/ | 188*/ | 198*/ | 208*/ | 218*/ | 228*/ | 248*/ | 268*/ | 268*/ | 268*/ | 268*/ | 258*/ | 228*/ | 228*/ | 198*/ | 158*/ |
288 | 368 | 398 | 418 | 438 | 478 | 528 | 588 | 588 | 588 | 588 | 548 | 478 | 478 | 448 | 288 | |||
Pandora 1/3 | apartman BM | 3 | 148*/ | 198*/ | 208*/ | 228*/ | 238*/ | 258*/ | 268*/ | 298*/ | 298*/ | 298*/ | 298*/ | 258*/ | 248*/ | 248*/ | 218*/ | 168*/ |
308 | 418 | 448 | 478 | 518 | 578 | 598 | 678 | 678 | 678 | 678 | 568 | 528 | 528 | 498 | 328 | |||
Pandora 1/4 | studio BM | 4 | 118*/ | 168*/ | 178*/ | 178*/ | 188*/ | 208*/ | 218*/ | 228*/ | 228*/ | 228*/ | 228*/ | 218*/ | 198*/ | 198*/ | 168*/ | 138*/ |
308 | 398 | 428 | 448 | 488 | 548 | 578 | 648 | 648 | 648 | 648 | 598 | 498 | 498 | 478 | 308 | |||
Pandora 1/4 | apartman BM | 4 | 128*/ | 178*/ | 188*/ | 198*/ | 208*/ | 218*/ | 228*/ | 258*/ | 258*/ | 258*/ | 258*/ | 238*/ | 218*/ | 218*/ | 178*/ | 148*/ |
328 | 428 | 478 | 498 | 548 | 598 | 648 | 738 | 738 | 738 | 738 | 678 | 598 | 598 | 528 | 348 |
Cena sa "zvezdicom" * predstavlja cenu paket aranžmana (smeštaj+prevoz) po osobi.
Cena bez * predstavlja cenu najma smeštaja za navedeni broj osoba.
Cene prevoza Sitonija
Mesto polaska | ODRASLI | DECA do 12 god | Vreme polaska |
---|---|---|---|
SUBOTICA | 100 | 85 | 16:00 |
BAČKA TOPOLA | 100 | 85 | 16:40 |
SOMBOR | 100 | 85 | 16:00 |
KIKINDA | 100 | 85 | 16:00 |
SENTA | 100 | 85 | 16:00 |
ZRENJANIN | 100 | 85 | 17:00 |
SR.MITROVICA | 100 | 85 | 18:00 |
RUMA | 100 | 85 | 18:15 |
VRŠAC | 100 | 85 | 17:30 |
PANCEVO | 95 | 80 | 18:45 |
NOVI SAD | 90 | 75 | 18:00 |
BEOGRAD | 80 | 65 | 20:00 |
ČAČAK | 100 | 85 | 20:00 |
KRALJEVO | 100 | 85 | 19:30 |
KRAGUJEVAC | 100 | 85 | 21:00 |
KRUŠEVAC | 100 | 85 | 21:50 |
NIŠ | 70 | 55 | 22:30 |
Aranžman obuhvata
Pandora Psakoudia
- smeštaj u odabranoj kući, na bazi najma smeštaja, za odabrani broj noćenja
- prevoz u slučaju da se radi o paket aranžmanu (cena sa zvezdicom *) ili u slučaju da je prevoz posebno doplaćen (ukoliko za određeni datum nije postojala ponuda paket aranžmana).
Aranžman ne obuhvata
Pandora Psakudia
- zdravstveno putno osiguranje, preporučujemo UNIQA osiguranje –
- turističku taksu, u iznosu od 0,5 eur po danu po smeštajnoj jedinici
- fakultativne izlete u organizaciji lokalnog partnera u Grčkoj
- ostale nepomenute troškove
Uslovi plaćanja
Pandora Psakudia
- Uslovi i način plaćanja apartmanskog smeštaja
Rezervacija se smatra konačnom prilikom uplate 40% od celokupnog iznosa aranžmana. Preostalih 60% od celokupnog iznosa aranžmana potrebno je uplatiti najkasnije do mesec dana pre polaska na put.
Dinamika plaćanja
1. UPLATA U CELOSTI pre putovanja. Za aktuelne popuste kontaktirajte agenciju
2. UPLATA NA RATE uz akontaciju od 30%. Sve rate se obračunavaju u EUR-ima a naplaćuju u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu Narodne banke Srbije na dan dospeća rate i dospevaju najkasnije do 15-og u mesecu.
– ČEKOVIMA na do 12 MESEČNIH RATA BEZ UVEĆANJA, s tim da poslednja rata dospeva najkasnije 15.12.2023. Iznos pojedinačne rate bi bio obračunat u eurima, a stvarna naplata bi bila u kešu ili čekovima u dinarskoj protivvrednosti po kursu na dan donošenja ili dospeća rate, najkasnije svakog 15-og u mesecu. Za rate koje dospevaju tokom ili posle iskorišćenog aranžmana, neophodno je deponovanje čekova u agenciji 15 dana pre polaska na put.
– preko ADMINISTRATIVNE ZABRANE na do 12 MESEČNIH RATA BEZ KAMATE s tim da poslednja rata dospeva najkasnije 15.12.2023. Rata se obračunava u eurima, a stvarna naplata se vrši u dinarskoj protivvrednosti po kursu na dan uplate.
3. PLATNE KARTICE Visa, Master, Dina i Maestro.
4. KREDIT BANKE po uslovima koje određuje banka na dan sklapanja ugovora. Ukoliko banka uplati sva sredstva u celosti i ostvarićete popust koji se odobrava za uplatu u celosti bez dodatnog
gotovinskog popusta
Napomene
Pandora Psakudia
Najam studija/apartmana Pandora Psakudia
- Cene su za najam studija/apartmana, za navedeni broj noći i maksimalan broj osoba bez obzira na uzrast. Pored navedenog broja osoba bez posebne doplate i bez sopstvenogležaja može boraviti dete do 6 godina. Dete starije od 6, a mlađe od 12 godina može boraviti pored maksimalnog broja osoba u apartmanu bez sopstvenog kreveta uz doplatu od 5eur/danu. Postoje kuće u kojima boravak više od maksimalnog broja osoba nije moguć ni uz doplatu. Pored takvih kuća, ovo nije moguće ni u 1/2+1, 1/2+2,1/3+1 ,1/4, 1/5 studijima, 1/4+1 apartmanima, 1/5+1 duplexima.
Paket aranžmani Pandora Psakudia
- Cena sa zvezdicom * predstavlja cenu paket aranžmana i izražena je po osobi. Uključuje smeštaj u izabranoj kući u određenom tipu smeštaja i autobuski prevoz. Cena paket aranžmana se odnosi na polazak iz Beograda i za sve ulaske u autobus duž autoputa.
- Za polazak iz Novog Sada doplata je 10 eur po osobi, za polazak iz Pančeva doplata je 15 eur po osobi, a za ostala mesta 20 eur po osobi. Za polazak iz Subotice, Sente i Bačke Topole u julu i avgustu doplata je 30 eur po osobi, a u maju, junu i septembru doplata je 20 eur po osobi.
Ovlašćeni posrednik prodaje: Fun Travel Agency, Beograd
Organizator putovanja OTP 66/2021A
Pratite našu FB stranicu
Ponudu smeštaja za Psakoudiu možete pogledati na sl.linku
Pandora Psakudia
POŠALJITE UPIT