- Finikas Garden Nikiti je noviji kompleks, izgrađen 2016., na oko 140m od peščano-kamene plaže u mirnom, manje naseljenom delu Nikitija.
- Gostima je na raspolaganju veliko dvorište sa bazenom za decu i odrasle, dečije igralište kao i parking.
- U ponudi su četvorokrevetni apartmani sa sopstvenim dvorištem koji se nalaze u prizemlju i četvorekrevetni studiji sa galerijom na spratu.
- Svi imaju prostrane terase, SAT TV, besplatan WIFI i klima uređaj čije je korišćenje uključeno u cenu. Organizovano je čišćenje na pola smene.
Foto Galerija
Program Putovanja
Finikas Garden Nikiti
- Polazak je dan ranije u odnosu na prvi dan korišćenja apartmana.
Mesta polaska iz ostalih gradova su objavljena na internet stranici. U slučaju izmenjenjih okolnosti Organizator zadržava pravo promene mesta polaska o čemu će putnici biti blagovremeno obavešteni. - Polazak iz Beograda je u 20:00. Okvirno vreme polaska iz ostalih mesta je navedeno u tabeli, tačno vreme polaska će biti potvrđeno pre polaska na put. Povratak iz letovališta u zavisnosti od mesta je izmedju 17-19h.
Cenovnik
Finikas Garden , Toroni leto 2024.
Period | Tip smestaja | br.osoba | 01.06-13.06 | 13.06-24.06 | 24.06-04.07 | 04.07-14.07 | 14.07-24.07 | 24.07-03.08 | 03.08-13.08 | 13.08-23.08 | 23.08-02.09 | 02.09-12.09 | 12.09-22.09 | 22.09-03.10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
nocenja | 12 | 11 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 11 | ||
Finikas garden 1/2 | studio+gal | 2 | 258*/488 | 348*/598 | 408*/698 | 288*/488 | 168*/298 | |||||||
Finikas garden 1/3 | studio+gal | 3 | 218*/518 | 258*/628 | 358*/878 | 398*/998 | 428*/1088 | 468*/1198 | 468*/1198 | 468*/1198 | 428*/1068 | 308*/738 | 228*/528 | 148*/318 |
Finikas garden 1/4 | studio+gal | 4 | 198*/548 | 218*/658 | 308*/938 | 338*/1068 | 358*/1158 | 388*/1278 | 388*/1278 | 388*/1278 | 358*/1138 | 248*/768 | 198*/568 | 138*/338 |
Finikas garden 1/2 | apartman | 2 | 288*/548 | 378*/658 | 448*/768 | 328*/568 | 188*/338 | |||||||
Finikas garden 1/3 | apartman | 3 | 238*/588 | 288*/698 | 388*/968 | 448*/1148 | 468*/1198 | 508*/1318 | 508*/1318 | 508*/1318 | 458*/1158 | 328*/818 | 248*/598 | 168*/358 |
Finikas garden 1/4 | apartman | 4 | 218*/618 | 238*/728 | 328*/1038 | 368*/1198 | 398*/1298 | 418*/1398 | 418*/1398 | 418*/1398 | 368*/1198 | 268*/848 | 218*/628 | 148*/378 |
Period | Tip smestaja | br.osoba | 30.05-09.06 | 09.06-19.06 | 19.06-29.06 | 29.06-09.07 | 09.07-19.07 | 19.07-29.07 | 29.07-08.08 | 08.08-18.08 | 18.08-28.08 | 28.08-09.09 | 09.09-21.09 | 21.09-03.10 |
nocenja | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 12 | 12 | 12 | ||
Finikas gard. 1/2 | studio+gal | 2 | 218*/408 | 308*/528 | 478*/818 | 328*/548 | 178*/318 | |||||||
Finikas gard. 1/3 | studio+gal | 3 | 188*/438 | 238*/568 | 348*/828 | 378*/938 | 418*/1048 | 468*/1198 | 468*/1198 | 468*/1198 | 428*/1088 | 358*/878 | 248*/588 | 158*/338 |
Finikas gard. 1/4 | studio+gal | 4 | 168*/478 | 208*/598 | 288*/878 | 318*/988 | 348*/1128 | 388*/1278 | 388*/1278 | 388*/1278 | 358*/1158 | 308*/938 | 208*/628 | 148*/358 |
Finikas gard. 1/2 | apartman | 2 | 258*/478 | 338*/598 | 538*/938 | 368*/628 | 198*/358 | |||||||
Finikas gard. 1/3 | apartman | 3 | 218*/508 | 258*/628 | 358*/878 | 428*/1068 | 468*/1198 | 508*/1318 | 508*/1318 | 508*/1318 | 468*/1198 | 388*/968 | 268*/658 | 178*/388 |
Finikas gard. 1/4 | apartman | 4 | 198*/538 | 228*/658 | 308*/948 | 358*/1168 | 388*/1278 | 418*/1398 | 418*/1398 | 418*/1398 | 388*/1278 | 328*/1038 | 228*/698 | 158*/408 |
Cena sa "zvezdicom" * predstavlja cenu paket aranžmana (smeštaj+prevoz) po osobi.
Cena bez * predstavlja cenu najma smeštaja za navedeni broj osoba.
Cene prevoza Sitonija
Mesto polaska | ODRASLI | DECA do 12 god | Vreme polaska |
---|---|---|---|
SUBOTICA | 100 | 85 | 16:00 |
BAČKA TOPOLA | 100 | 85 | 16:40 |
SOMBOR | 100 | 85 | 16:00 |
KIKINDA | 100 | 85 | 16:00 |
SENTA | 100 | 85 | 16:00 |
ZRENJANIN | 100 | 85 | 17:00 |
SR.MITROVICA | 100 | 85 | 18:00 |
RUMA | 100 | 85 | 18:15 |
VRŠAC | 100 | 85 | 17:30 |
PANCEVO | 95 | 80 | 18:45 |
NOVI SAD | 90 | 75 | 18:00 |
BEOGRAD | 80 | 65 | 20:00 |
ČAČAK | 100 | 85 | 20:00 |
KRALJEVO | 100 | 85 | 19:30 |
KRAGUJEVAC | 100 | 85 | 21:00 |
KRUŠEVAC | 100 | 85 | 21:50 |
NIŠ | 70 | 55 | 22:30 |
Finikas Garden Nikiti
Aranžman obuhvata
Finikas Garden Nikiti
- smeštaj u odabranoj kući, na bazi najma smeštaja, za odabrani broj noćenja
- prevoz u slučaju da se radi o paket aranžmanu (cena sa zvezdicom *) ili u slučaju da je prevoz posebno doplaćen (ukoliko za određeni datum nije postojala ponuda paket aranžmana).
Aranžman ne obuhvata
Finikas Garden Nikiti
- zdravstveno putno osiguranje, preporučujemo UNIQA osiguranje –
- turističku taksu, u iznosu od 0,5 eur po danu po smeštajnoj jedinici
- fakultativne izlete u organizaciji lokalnog partnera u Grčkoj
- ostale nepomenute troškove
Uslovi plaćanja
Finikas Garden Nikiti
- Uslovi i način plaćanja apartmanskog smeštaja
Rezervacija se smatra konačnom prilikom uplate 40% od celokupnog iznosa aranžmana. Preostalih 60% od celokupnog iznosa aranžmana potrebno je uplatiti najkasnije do mesec dana pre polaska na put.
Dinamika plaćanja
1. UPLATA U CELOSTI pre putovanja. Za aktuelne popuste kontaktirajte agenciju
2. UPLATA NA RATE uz akontaciju od 30%. Sve rate se obračunavaju u EUR-ima a naplaćuju u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu Narodne banke Srbije na dan dospeća rate i dospevaju najkasnije do 15-og u mesecu.
– ČEKOVIMA na do 12 MESEČNIH RATA BEZ UVEĆANJA, s tim da poslednja rata dospeva najkasnije 15.12.2024. Iznos pojedinačne rate bi bio obračunat u eurima, a stvarna naplata bi bila u kešu ili čekovima u dinarskoj protivvrednosti po kursu na dan donošenja ili dospeća rate, najkasnije svakog 15-og u mesecu. Za rate koje dospevaju tokom ili posle iskorišćenog aranžmana, neophodno je deponovanje čekova u agenciji 15 dana pre polaska na put.
– preko ADMINISTRATIVNE ZABRANE na do 12 MESEČNIH RATA BEZ KAMATE s tim da poslednja rata dospeva najkasnije 15.12.2024. Rata se obračunava u eurima, a stvarna naplata se vrši u dinarskoj protivvrednosti po kursu na dan uplate.
3. PLATNE KARTICE Visa, Master, Dina i Maestro.
4. KREDIT BANKE po uslovima koje određuje banka na dan sklapanja ugovora. Ukoliko banka uplati sva sredstva u celosti i ostvarićete popust koji se odobrava za uplatu u celosti bez dodatnog
gotovinskog popusta
Napomene
- Cene su za najam studija/apartmana za navedeni broj noći i maksimalan broj osoba bez obzira na uzrast. Pored navedenog broja osoba bez posebne doplate i bez sopstvenog ležaja može boraviti dete do 6 godina. Dete starije od 6 godina, a mladje od 12 godina može boraviti pored maksimalnog broja osoba u apartmanu bez sopstvenog kreveta uz doplatu od 5eur/danu. Postoje kuće u kojima boravak više od maksimalnog broja osoba nije moguć ni uz doplatu. Pored takvih kuća, ovo nije moguće ni u 1/2+1, 1/2+2,1/3+1 ,1/4, 1/5 studijima, 1/4+1 apartmanima, 1/5+1 duplexima.
Paket aranžmani Finikas Garden Nikiti
- Cena paket aranžmana obeležena je zvezdicom i uključuje smeštaj u studiju ili apartmanu po izboru u trajanju od 9, 10, 11 ili 12 noći i autobuski prevoz. Na prethodnoj strani u tekstu i tabeli za autobuski prevoz navedena su sva mesta garantovanog polaska. Cena istaknuta u cenovniku se odnosi na polazak iz Beograda i Novog Sada. Za polazak iz Subotice i Pančeva doplata je 10 eur-a po osobi, za ostala mesta 15 eur-a. Za polazak iz Niša cena paket aranžmana se umanjuje za 10 eur-a po osobi.
Spajanje smena Finikas Garden Nikiti
- Smene sa nestandardnim trajanjem – 15 , 16, 17 ili 18 noćenja
Za ograničeni deo kapaciteta je moguće tzv. “sečenje smena” odnosno produženje boravka korišćenjem jedne cele smene i uvek isključivo polovine druge smene. Obračun takvog nestandardnog trajanja boravka vrši se sabiranjem pune cene smene koja se koristi u punom trajanju i polovine cene smene u kojoj se koristi samo polovina standardnog broja noćenja za tu smenu.
Ovlasceni posrednik prodaje: Fun Travel Agency, Beograd
Organizator putovanja OTP 66/2021A
Pratite našu FB stranicu
Finikas Garden Nikiti
Ponudu smeštaja u Nikitiju možete pogledati na sl.linku
Mapa
POŠALJITE UPIT