Pet friendly objekat – Alexandros Sarti
Alexandros Sarti se nalazi u starom delu Sartija, na uzvišenju blizu crkve i na nekih 250 metara od gradske plaže. Alexandros je u blizini centra, na nekih 120 metara a opet nije u bučnom delu Sartija.
U vili Alexandros je u ponudi WiFi kao i klima uređaj čije je korišćenje uključeno u cenu ( jula i avgusta).
Sve smeštajne jedinice u Alexandrosu imaju prostrane terase, a veći deo kapaciteta ima panoramski pogled na more i na ceo Sarti.
Alexandros Sarti
Polazak je dan ranije u odnosu na prvi dan korišćenja apartmana. Mesto polaska autobusa iz Beograda je sa parkinga ispred Home centra kod Beogradskog sajma.
Mesta polaska iz ostalih gradova su objavljena na internet stranici. U slučaju izmenjenjih okolnosti Organizator zadržava pravo promene mesta polaska o čemu će putnici biti blagovremeno obavešteni.
Polazak iz Beograda je u 19:00. Okvirno vreme polaska iz ostalih mesta je navedeno u tabeli, tačno vreme polaska će biti potvrđeno pre polaska na put. Povratak iz letovališta u zavisnosti od mesta je izmedju 17-19h.
Alexandros Sarti
- smeštaj u odabranoj kući, na bazi najma smeštaja, za odabrani broj noćenja
- prevoz u slučaju da se radi o paket aranžmanu (cena sa zvezdicom *) ili u slučaju da je prevoz posebno doplaćen (ukoliko za određeni datum nije postojala ponuda paket aranžmana).
Alexandros Sarti
Aranzman ne obuhvata:
- zdravstveno putno osiguranje
- fakultativne izlete u organizaciji lokalnog partnera u Grčkoj
- ostale nepomenute troškove
Alexandros Sarti
Alexandros - Sarti 2023
Period | Tip smeštaja | Max broj osoba | 10.05-20.05 | 20.05-01.06 | 01.06-13.06 | 13.06-24.06 | 24.06-04.07 | 04.07-14.07 | 14.07-24.07 | 24.07-03.08 | 03.08-13.08 | 13.08-23.08 | 23.08-30.08. | 30.08.-09.09. | 09.09.-21.09. | 21.09.-03.10. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
broj nocenja | 10 noci | 12 noci | 12 noci | 11 noci | 10 noci | 10 noci | 10 noci | 10 noci | 10 noci | 10 noci | 7 noci | 10 noci | 12 noci | 12 noci | ||
Alexandros 1/2 | studio | 2 | 78*/148 | 108*/198 | 168*/298 | 238*/378 | 278*/428 | 498 | 548 | 598 | 598 | 598 | 388 | 258*/388 | 198*/318 | 108*/208 |
Alexandros 1/2 | studio DM | 2 | 88*/168 | 118*/218 | 188*/348 | 278*/448 | 308*/498 | 428 | 278*/428 | 208*/348 | 118*/228 | |||||
Alexandros 1/2 | apartman DM | 2 | 98*/188 | 128*/238 | 208*/398 | 228*/378 | 128*/248 | |||||||||
Alexandros 1/3 | studio DM | 3 | 88*/188 | 118*/238 | 178*/398 | 218*/498 | 238*/548 | 648 | 698 | 748 | 748 | 748 | 478 | 218*/478 | 168*/378 | 108*/248 |
Alexandros 1/3 | apartman DM | 3 | 98*/218 | 128*/258 | 188*/438 | 228*/548 | 238*/528 | 178*/408 | 118*/268 | |||||||
Alexandros 1/4 | apartman DM | 4 | 98*/238 | 118*/278 | 158*/468 | 198*/598 | 228*/688 | 788 | 838 | 888 | 888 | 888 | 548 | 198*/548 | 158*/438 | 108*/288 |
Alexandros 1/5 | apartman DM | 5 | 88*/258 | 108*/298 | 138*/498 | 178*/648 | 218*/788 | 888 | 938 | 988 | 988 | 988 | 598 | 178*/598 | 148*/468 | 108*/308 |
Period | Tip smeštaja | Max broj osoba | 10.05.-20.05. | 20.05-30.05 | 30.05-09.06 | 09.06-19.06 | 19.06-29.06 | 29.06-09.07 | 09.07-19.07 | 19.07-29.07 | 29.07-08.08 | 08.08-18.08 | 18.08-28.08 | 28.08-09.09 | 09.09-21.09 | 21.09-03.10 |
broj nocenja | 10 noci | 10 noci | 10 noci | 10 noci | 10 noci | 10 noci | 10 noci | 10 noci | 10 noci | 10 noci | 10 noci | 12 noci | 12 noci | 12 noci | ||
Alexandros 1/2 | studio | 2 | 78*/148 | 98*/168 | 148*/238 | 198*/328 | 248*/398 | 308*/498 | 548 | 598 | 598 | 598 | 528 | 278*/448 | 198*/318 | 108*/208 |
Alexandros 1/2 | apartman | 2 | 88*/168 | 108*/198 | 158*/268 | 218*/368 | 208*/348 | 118*/228 | ||||||||
Alexandros 1/3 | studio | 3 | 78*/168 | 98*/198 | 128*/268 | 148*/368 | 198*/448 | 218*/498 | 158*/348 | 98*/228 | ||||||
Alexandros 1/3 | apartman | 3 | 88*/188 | 108*/228 | 148*/298 | 168*/398 | 218*/498 | 228*/548 | 168*/378 | 108*/248 | ||||||
Alexandros 1/2+2 | studio | 4 | 78*/188 | 98*/228 | 118*/298 | 138*/398 | 178*/498 | 208*/598 | 698 | 748 | 748 | 748 | 678 | 188*/548 | 138*/378 | 88*/248 |
Alexandros 1/4 | apartman | 4 | 88*/208 | 108*/248 | 128*/318 | 148*/428 | 188*/548 | 228*/688 | 788 | 838 | 838 | 838 | 738 | 208*/628 | 148*/408 | 98*/268 |
Alexandros 1/5 | apartman | 5 | 78*/228 | 98*/278 | 118*/338 | 128*/458 | 168*/598 | 208*/748 | 848 | 898 | 898 | 898 | 798 | 188*/698 | 138*/438 | 98*/288 |
CENE SA * OBUHVATAJU SMEŠTAJ I PREVOZ PO OSOBI
ZA AKTUELNE POPUSTE KONTAKTIRATI AGENCIJU
Cene prevoza Sitonija
Mesto polaska | ODRASLI | DECA do 12 god | Vreme polaska |
---|---|---|---|
SUBOTICA | 90 | 75 | 16:00 |
BAČKA TOPOLA | 90 | 75 | 16:40 |
SOMBOR | 90 | 75 | 16:00 |
KIKINDA | 90 | 75 | 16:00 |
SENTA | 90 | 75 | 16:00 |
ZRENJANIN | 85 | 70 | 17:00 |
SR.MITROVICA | 85 | 70 | 18:00 |
RUMA | 85 | 70 | 18:15 |
VRŠAC | 85 | 70 | 17:30 |
PANCEVO | 80 | 65 | 18:45 |
NOVI SAD | 75 | 60 | 18:00 |
BEOGRAD | 75 | 60 | 20:00 |
ČAČAK | 85 | 70 | 20:00 |
KRALJEVO | 85 | 70 | 19:30 |
KRAGUJEVAC | 80 | 65 | 21:00 |
KRUŠEVAC | 80 | 65 | 21:50 |
NIŠ | 65 | 50 | 22:30 |
Alexandros Sarti
- UPLATA U CELOSTI pre putovanja.Popusti koji se na ovaj način ostvaruju opisani su na dnu stranice.
- UPLATA NA RATE uz akontaciju od 40%.Sve rate se obračunavaju u EUR-ima a naplaćuju u dinarskoj protivvrednosti na dan dospeća rate i dospevaju najkasnije do 15-og u mesecu.
– ČEKOVIMA na do 12 MESEČNIH RATA BEZ UVEĆANJA, s tim da poslednja rata dospeva najkasnije 15.12.2023. Iznos pojedinačne rate bi bio obračunat u eurima, a stvarna naplata bi bila u kešu ili čekovima u dinarskoj protivvrednosti po kursu na dan donošenja ili dospeća rate, najkasnije svakog 15-og u mesecu. Za rate koje dospevaju tokom ili posle iskorišćenog aranžmana, neophodno je deponovanje čekova u agenciji 15 dana pre polaska na put.
– preko ADMINISTRATIVNE ZABRANE na do 12 MESEČNIH RATA BEZ KAMATEs tim da poslednja rata dospeva najkasnije 15.12.2023. Rata se obračunava u eurima, a stvarna naplata se vrši u dinarskoj protivvrednosti po kursu na dan uplate.Organizator zadržava pravo na selekciju pravnih lica čije rešenje o administrativnoj zabrani prihvata. Nakon rezervacije, a u roku od dva dana, korisnik usluge podnosi rešenje o administrativnoj zabrani (formular korisniku izdaje organizator). - PLATNE KARTICE Visa, Master, Dina, Maestro.
- KREDIT BANKEpo uslovima koje određuje banka na dan sklapanja ugovora. Ukoliko banka uplati sva sredstva u celosti i ostvarićete popust koji se odobrava za uplatu u celosti bez dodatnog gotovinskog popusta.
Alexandros Sarti
Cene su za najam studija/apartmana za navedeni broj noći i maksimalan broj osoba bez obzira na uzrast. Pored navedenog broja osoba bez posebne doplate i bez sopstvenog ležaja može boraviti dete do 6 godina. Dete starije od 6 godina, a mladje od 12 godina može boraviti pored maksimalnog broja osoba u apartmanu bez sopstvenog kreveta uz doplatu od 5eur/danu. Postoje kuće u kojima boravak više od maksimalnog broja osoba nije moguć ni uz doplatu. Pored takvih kuća, ovo nije moguće ni u 1/2+1, 1/2+2,1/3+1 ,1/4, 1/5 studijima, 1/4+1 apartmanima, 1/5+1 duplexima.
Paket aranžmani
Cena paket aranžmana obeležena je zvezdicom i uključuje smeštaj u studiju ili apartmanu po izboru u trajanju od 9, 10, 11 ili 12 noći i autobuski prevoz. Na prethodnoj strani u tekstu i tabeli za autobuski prevoz navedena su sva mesta garantovanog polaska. Cena istaknuta u cenovniku se odnosi na polazak iz Beograda i Novog Sada. Za polazak iz Subotice i Pančeva doplata je 10 eur-a po osobi, za ostala mesta 15 eur-a. Za polazak iz Niša cena paket aranžmana se umanjuje za 10 eur-a po osobi.
Spajanje smena
Smene sa nestandardnim trajanjem – 15 , 16, 17 ili 18 noćenja
Za ograničeni deo kapaciteta je moguće tzv. “sečenje smena” odnosno produženje boravka korišćenjem jedne cele smene i uvek isključivo polovine druge smene. Obračun takvog nestandardnog trajanja boravka vrši se sabiranjem pune cene smene koja se koristi u punom trajanju i polovine cene smene u kojoj se koristi samo polovina standardnog broja noćenja za tu smenu.
Ovlasceni agent prodaje: Fun Travel Agency, Beograd
Organizator putovanja OTP 66/2021A
Pratite nasu stranicu na FB
Alexandros Sarti
POŠALJITE UPIT