Dioskuri Neos Marmaras nalazi se na 160m od plaže Paradiso, na nešto više od 800m od centra Neos Marmararasa.
Studiji i apartmani nalaze se u prizemlju i na prvom spratu. Svi imaju SAT TV, bežični internet kao i klima uređaj čije je korišćenje uključeno u cenu.
Terase su prostrane. Kuća ima dvorište sa manjim prostorom uređenim za dečiju razonodu.
Ispred kuće postoji neogradjeni prostor za parkiranje.
Dioskuri Neos Marmaras
Polazak je dan ranije u odnosu na prvi dan korišćenja apartmana.
Mesta polaska iz ostalih gradova su objavljena na internet stranici. U slučaju izmenjenjih okolnosti Organizator zadržava pravo promene mesta polaska o čemu će putnici biti blagovremeno obavešteni.
Polazak iz Beograda je u 20:00. Okvirno vreme polaska iz ostalih mesta je navedeno u tabeli, tačno vreme polaska će biti potvrđeno pre polaska na put. Povratak iz letovališta u zavisnosti od mesta je izmedju 17-19h.
Dioskuri Neos Marmaras
Dioskuri.
Period | Tip smeštaja | Max broj osoba | 20.05-01.06 | 01.06-13.06 | 13.06-24.06 | 24.06-04.07 | 04.07-14.07 | 14.07-24.07 | 24.07-03.08 | 03.08-13.08 | 13.08-23.08 | 23.08-02.09 | 02.09-12.09 | 12.09-22.09 | 22.09-03.10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
broj noćenja | 12 noći | 12 noći | 11 noći | 10 noći | 10 noći | 10 noći | 10 noći | 10 noći | 10 noći | 10 noći | 10 noći | 10 noći | 11 noći | ||
Dioskuri 1/2 | studio | 2 | 178*/298 | 308*/478 | 348*/598 | 428*/718 | 458*/778 | 488*/838 | 518*/898 | 518*/898 | 518*/898 | 458*/778 | 348*/568 | 268*/408 | 168*/298 |
Dioskuri 1/2 | apartman | 2 | 208*/368 | 188*/348 | |||||||||||
Dioskuri 1/3 | apartman | 3 | 178*/408 | 268*/618 | 208*/468 | 158*/368 | |||||||||
Dioskuri 1/4 | apartman | 4 | 158*/448 | 218*/668 | 248*/728 | 338*/1058 | 238*/718 | 188*/498 | 148*/398 | ||||||
Dioskuri 1/4+1 | apartman | 5 | 138*/478 | 188*/718 | 218*/818 | 278*/1018 | 288*/1078 | 298*/1138 | 318*/1238 | 318*/1238 | 318*/1238 | 298*/1128 | 208*/758 | 168*/528 | 128*/418 |
Dioskuri 1/4+2 | apartman | 6 | 138*/518 | 168*/768 | 198*/878 | 248*/1078 | 268*/1178 | 278*/1238 | 288*/1318 | 288*/1318 | 288*/1318 | 268*/1198 | 188*/788 | 148*/548 | 128*/448 |
Dioskuri 1/4 | duplex | 4 | 168*/448 | 238*/728 | 278*/828 | 328*/1028 | 348*/1128 | 368*/1198 | 398*/1268 | 398*/1268 | 398*/1268 | 358*/1148 | 248*/748 | 198*/518 | 158*/418 |
Dioskuri 1/5 | duplex | 5 | 148*/478 | 198*/768 | 238*/878 | 298*/1078 | 308*/1178 | 318*/1248 | 338*/1318 | 338*/1318 | 338*/1318 | 318*/1198 | 218*/788 | 168*/548 | 138*/448 |
*Polazak je dan ranije u odnosu na prvi dan korišćenja apartmana
*Cena sa "zvezdicom" * predstavlja cenu paket aranžmana (smeštaj+prevoz) po osobi.
* Cena bez * predstavlja cenu najma smeštaja za navedeni broj osoba.
Cene prevoza Sitonija
Mesto polaska | ODRASLI | DECA do 12 god | Vreme polaska |
---|---|---|---|
SUBOTICA | 100 | 85 | 16:00 |
BAČKA TOPOLA | 100 | 85 | 16:40 |
SOMBOR | 100 | 85 | 16:00 |
KIKINDA | 100 | 85 | 16:00 |
SENTA | 100 | 85 | 16:00 |
ZRENJANIN | 100 | 85 | 17:00 |
SR.MITROVICA | 100 | 85 | 18:00 |
RUMA | 100 | 85 | 18:15 |
VRŠAC | 100 | 85 | 17:30 |
PANCEVO | 95 | 80 | 18:45 |
NOVI SAD | 90 | 75 | 18:00 |
BEOGRAD | 80 | 65 | 20:00 |
ČAČAK | 100 | 85 | 20:00 |
KRALJEVO | 100 | 85 | 19:30 |
KRAGUJEVAC | 100 | 85 | 21:00 |
KRUŠEVAC | 100 | 85 | 21:50 |
NIŠ | 70 | 55 | 22:30 |
Dioskuri Neos Marmaras
- smeštaj u odabranoj kući, na bazi najma smeštaja, za odabrani broj noćenja
- prevoz u slučaju da se radi o paket aranžmanu (cena sa zvezdicom *) ili u slučaju da je prevoz posebno doplaćen (ukoliko za određeni datum nije postojala ponuda paket aranžmana).
Dioskuri Neos Marmaras
- zdravstveno putno osiguranje, preporučujemo GLOBOS ili UNIQA osiguranje
- turističku taksu, u iznosu od 1,5 eur po danu po smeštajnoj jedinici
- fakultativne izlete u organizaciji lokalnog partnera u Grčkoj
- ostale nepomenute troškove
Dioskuri Neos Marmaras
Uslovi i način plaćanja apartmanskog smeštaja
Rezervacija se smatra konačnom prilikom uplate 40% od celokupnog iznosa aranžmana. Preostalih 60% od celokupnog iznosa aranžmana potrebno je uplatiti najkasnije do mesec dana pre polaska na put.
Dinamika plaćanja
1. UPLATA U CELOSTI pre putovanja. Za aktuelne popuste kontaktirajte agenciju
2. UPLATA NA RATE uz akontaciju od 30%. Sve rate se obračunavaju u EUR-ima a naplaćuju u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu Narodne banke Srbije na dan dospeća rate i dospevaju najkasnije do 15-og u mesecu.
– ČEKOVIMA na do 12 MESEČNIH RATA BEZ UVEĆANJA, s tim da poslednja rata dospeva najkasnije 15.12.2024. Iznos pojedinačne rate bi bio obračunat u eurima, a stvarna naplata bi bila u kešu ili čekovima u dinarskoj protivvrednosti po kursu na dan donošenja ili dospeća rate, najkasnije svakog 15-og u mesecu. Za rate koje dospevaju tokom ili posle iskorišćenog aranžmana, neophodno je deponovanje čekova u agenciji 15 dana pre polaska na put.
– preko ADMINISTRATIVNE ZABRANE na do 12 MESEČNIH RATA BEZ KAMATE s tim da poslednja rata dospeva najkasnije 15.12.2023. Rata se obračunava u eurima, a stvarna naplata se vrši u dinarskoj protivvrednosti po kursu na dan uplate.
3. PLATNE KARTICE Visa, Master, Dina i Maestro.
4. KREDIT BANKE po uslovima koje određuje banka na dan sklapanja ugovora. Ukoliko banka uplati sva sredstva u celosti i ostvarićete popust koji se odobrava za uplatu u celosti bez dodatnog
gotovinskog popusta
Dioskuri Neos Marmaras
Dioskuri Neos Marmaras
Licenca
OTP 66/2021 kategorija A
Ovaj cenovnik važi od 01. aprila 2024. do objave sledećeg zvaničnog cenovnika.
Uz ovaj program važe Opšti uslovi putovanja.
Ponudu smeštaja u Neos Marmarasu možete pogledati na sl.linku
Dioskuri Neos Marmaras
OVLAŠĆENI POSREDNIK U PRODAJI: FUN TRAVEL AGENCY, BEOGRAD
Save
Save
Save
POŠALJITE UPIT