Dan | Luka | Dolazak | Polazak | ||
1. | pon. | Pirej/Atina – Grčka | — | 11:30 | |
1. | pon. | Mikonos/Kikladi – Grčka | 18:00 | 23:00 | |
2. | uto. | Kušadasi – Turska | 07:00 | 13:00 | |
2. | uto. | Patmos/Dodekani – Grčka | 16:00 | 21.00 | |
3. | sre. | Rodos/Dodekani – Grčka | 07:00 | 18:00 | |
4. | čet. | Heraklion/Krit – Grčka | 07:00 | 11:30 | |
4. | čet. | Santorini/Kikladi – Grčka | 16:30 | 21.00 | |
5. | pet. | Pirej/Atina – Grčka | 06:00 | — |
CENE
ISPLOVLJAVANJA BRODA IZ PIREJA (ATINA)
SEZONA A APRIL: 11. 18. 25. OKTOBAR: 10. 17. 24.
SEZONA B MAJ: 2. 9. 16. 23. 30. JUN: 6. 13. 20. 27. JUl: 4. 11. 18. 25. AVGUST: 1. 8. 15. 22. 29.
SEZONA C SEPTEMBAR: 5. 12. 19. 26. OKTOBAR: 5.
KATEGORIJA | KOD | SEZONA A | SEZONA B | SEZONA C | |||||||||||||||||
smart | kataloška | smart | kataloška | smart | kataloška | ||||||||||||||||
KABINE | |||||||||||||||||||||
cena | cena | cena | cena | cena | cena | ||||||||||||||||
Unutrašnje kabine | |||||||||||||||||||||
Unutrašnja – Standard | IA | 412 | 702 | 498 | 767 | 520 | 799 | ||||||||||||||
Unutrašnja – Standard | IB | 434 | 713 | 520 | 778 | 541 | 810 | ||||||||||||||
Unutrašnja – Superior | IC | 448 | 730 | 546 | 838 | 567 | 838 | ||||||||||||||
Unutrašnja – Premium | ID | 470 | 795 | 567 | 849 | 589 | 882 | ||||||||||||||
Unutrašnja – Deluxe | IE | 491 | 806 | 578 | 860 | 600 | 892 | ||||||||||||||
Spoljašnja – Deluxe Queen | IF | 502 | 828 | 589 | 882 | 610 | 915 | ||||||||||||||
Spoljašnje kabine sa prozorom | |||||||||||||||||||||
Spoljašnja – Standard | XA | 506 | 806 | 594 | 890 | 615 | 641 | ||||||||||||||
Spoljašnja – Superior | XB | 529 | 890 | 615 | 945 | 638 | 715 | ||||||||||||||
Spoljašnja – Premium | XC | 539 | 900 | 638 | 966 | 670 | 737 | ||||||||||||||
Spoljašnja – Premium | XD | 572 | 955 | 670 | 1.021 | 703 | 770 | ||||||||||||||
Spoljašnja – Deluxe | XE | 587 | 1.008 | 698 | 1.806 | 713 | 788 | ||||||||||||||
Spoljašnja – Deluxe Queen | XF | 598 | 1.042 | 709 | 1.119 | 743 | 810 | ||||||||||||||
Apartmani | |||||||||||||||||||||
Junior apartmani | SJ | 698 | 1.218 | 849 | 1.302 | 829 | 1.351 | ||||||||||||||
Apartman | S | 783 | 1.339 | 928 | 1.423 | 976 | 1.484 | ||||||||||||||
Apartman Grande | SG | 916 | 1.471 | 1.049 | 1.556 | 1.097 | 1.604 | ||||||||||||||
3. i 4. krevet u kabini | 341 | 539 | 418 | 594 | 440 | 626 |
Cene iz gornje tabele su po osobi u € po prodajnom kursu Banca Intesa na dan iplate
Brodar može da izmeni cene krstarenja bez prethodne najave. Za već rezervisana krstarenja važe cene koje su bile na snazi u trenutku rezervacije.
Deca do 16 godina u pratnji dve odrasle osobe krstare besplatno i plaćaju samo lučke takse (141€) Doplata za jednokrevetnu kabinu iznosi 50% cene krstarenja, osim za kategoriju kabine : XE, XF, SJ, SB, i SG
OTKAZNI PENALI: odbici se obračunavaju prema sledećim stopama
20% cene krstarenja ako je obaveštenje o otkazu primljeno unutar razdoblja od 44 do 31 dan pre objavljenog isplovljavanja;
50% cene krstarenja ako je obaveštenje o otkazu primljeno unutar razdoblja od 30 do 16 dana pre objavljenog isplovljavanja;
75% cene krstarenja ako je obaveštenje o otkazu primljeno unutar razdoblja od 15 do 08 dana pre objavljenog isplovljavanja;
100% cene krstarenja ako je obaveštenje o otkazu primljeno unutar razdoblja od 0 do 7 dana pre objavljenog isplovljavanja;
BONUS: UKLJUČENE USLUGE u cenu krstarenja
lučke takese (141€);
“all inclusive” paket pića (60€);
izlet iz Kušadasija u Efes (68€);
napojnice za petodnevno krstarenje (36€);
transfer u Mikonosu luka – centar grada – luka (5€)
Ovlasceni subagent : Fun Travel Agency, Paracin
Organizator putovanja: agencija SUPERNOVA Travel.
POŠALJITE UPIT