Dan | Luka | Dolazak | Polazak | |
1. |
pet.
|
PIREJ/ATINA – Grčka | — | 11:30 |
Mikonos/Kikladi – Grčka | 18:00 | 23:00 | ||
2. | sub. | Kušadasi – Turska | 07:00 | 13:00 |
Patmos/Dodekani – Grčka | 16:00 | 21.00 | ||
3. | ned. | Heraklion/Krit – Grčka | 07:00 | 11:30 |
Santorini/Kikladi – Grčka | 16:00 | 21.00 | ||
4. | pon. | Pirej/Atina – Grčka | 06:00 | — |
ISPLOVLJAVANJA BRODA IZ PIREJA (ATINA)
SEZONA A |
APRIL: 8. 22. 29. MAj 1. OKTOBAR: 14. 21. 28. |
SEZONA B | MAJ: 6. 13. 20. 27. JUN: 3. 10. 17. 24. JUl: 1. 8. 15. 22. 29. AVG: 5. 12. 19. 26. SEP: 2. |
SEZONA C | SEP: 9. 16. 23.30. OKT. 7. |
KATEGORIJA | KOD | SEZONA A | SEZONA B | SEZONA C | ||||
smart | kataloška | smart | kataloška | smart | kataloška | |||
KABINE | ||||||||
|
cena | cena | cena | cena | cena | cena | ||
Unutrašnja – Standard | IA | 295 | 488 | 337 | 531 | 359 | 563 | |
Unutrašnja – Standard | IB | 305 | 509 | 359 | 552 | 380 | 584 | |
Unutrašnja – Superior | IC | 318 | 535 | 372 | 579 | 394 | 611 | |
Unutrašnja – Premium | ID | 329 | 557 | 383 | 600 | 416 | 644 | |
Unutrašnja – Deluxe | IE | 340 | 568 | 394 | 611 | 427 | 655 | |
Spoljašnja – Deluxe Queen | IF | 351 | 579 | 405 | 622 | 438 | 665 | |
Spoljašnje kabine sa prozorom | ||||||||
Spoljašnja – Standard | XA | 353 | 584 | 408 | 628 | 441 | 641 | |
Spoljašnja – Superior | XB | 364 | 606 | 430 | 671 | 463 | 715 | |
Spoljašnja – Premium | XC | 376 | 627 | 441 | 694 | 474 | 737 | |
Spoljašnja – Premium | XD | 397 | 660 | 463 | 726 | 496 | 770 | |
Spoljašnja – Deluxe | XE | 412 | 677 | 478 | 744 | 511 | 788 | |
Spoljašnja – Deluxe Queen | XF | 423 | 700 | 489 | 766 | 533 | 810 | |
Apartmani | ||||||||
Junior apartmani | SJ | 499 | 861 | 595 | 934 | 644 | 970 | |
Apartman | S | 559 | 943 | 644 | 1.006 | 692 | 1.066 | |
Apartman Grande | SG | 644 | 1.019 | 729 | 1.094 | 777 | 1.139 | |
3. i 4. krevet u kabini | 222 | 375 | 266 | 419 | 288 | 452 |
Cene iz gornje tabele su po osobi u € po prodajnom kursu Banca Intesa na dan iplate
Brodar može da izmeni cene krstarenja bez prethodne najave. Za već rezervisana krstarenja važe cene koje su bile na snazi u trenutku rezervacije.
Deca do 16 godina u pratnji dve odrasle osobe krstare besplatno i plaćaju samo lučke takse (101€) Doplata za jednokrevetnu kabinu iznosi 50% cene krstarenja, osim za kategoriju kabine : XE, XF, SJ, SB, i SG
BONUS! UKLJUČENE usluge u cenu krstarenja
lučke takese (101€);
“all inclusive” paket pića (60€); Izlet iz Kušadasija u Efes (68€);
napojnice za ćetvorodnevno krstarenje (27€); transfer u Mikonosu luka – centar grada – luka (5€)
- 20% cene krstarenja ako je obaveštenje o otkazu primljeno unutar razdoblja od 44 do 31 dan pre objavljenog isplovljavanja;
- 50% cene krstarenja ako je obaveštenje o otkazu primljeno unutar razdoblja od 30 do 16 dana pre objavljenog isplovljavanja;
- 75% cene krstarenja ako je obaveštenje o otkazu primljeno unutar razdoblja od 15 do 08 dana pre objavljenog isplovljavanja;
- 100% cene krstarenja ako je obaveštenje o otkazu primljeno unutar razdoblja od 0 do 7 dana pre objavljenog isplovljavanja;
Ovlasceni subagent : Fun Travel Agency, Paracin
Organizator putovanja: agencija SUPERNOVA Travel.
POŠALJITE UPIT