Dan | Luka | Dolazak | Polazak | |
1 | LAVRIO/Atina-Grčka | 12:00 | ||
2 | Istanbul – Turska | 9:00 | 19:00 | |
3 | Kušadasi – Turska | 15:30 | 22:00 | |
4 | Santorini* – Grčka | 10 | 18:30 | |
5 | Ag. Nikolaos/Krit -Grčka | 7 | 18:00 | |
6 |
Rodos – Grčka Simi* – Grčka |
7:00 16:30 |
14:00 20:00 |
|
7 |
Hios-Grčka Mikonos* – Grčka |
7:00 17:30 |
12:00 23.00 |
|
8 | Lavrio/Atina – Grčka | 06:00 |
* Iskrcavanje i ukrcavanje putnika tenderom, u zavisnosti od vremena
ISPLOVLJAVANJA BRODA IZ PIREJA (ATINA)
SEZONA A OKTOBAR: 14. 21.
SEZONA B MAJ: 6. 13. 20. 27. JUN: 3. 10. 17. 24. JUl: 1. 8. 15. 22. 29. AVG: 5. 12. 19. 26.
SEZONA C SEP: 9. 16. 23.30. OKT. 7.
KATEGORIJA | KOD | SEZONA A | SEZONA B | SEZONA C | ||||||||||||||||
smart | kataloška | smart | kataloška | smart | kataloška | |||||||||||||||
KABINE | ||||||||||||||||||||
cena | cena | cena | cena | cena | cena | |||||||||||||||
Unutrašnje kabine | ||||||||||||||||||||
Unutrašnja – Standard | IA | 723 | 1.293 | 799 | 1.454 | 863 | 1.479 | |||||||||||||
Unutrašnja – Standard | IB | 766 | 1.346 | 841 | 1.507 | 906 | 1.550 | |||||||||||||
Unutrašnja – Superior | IC | 804 | 1.401 | 880 | 1.564 | 956 | 1.607 | |||||||||||||
Unutrašnja – Premium | ID | 826 | 1.455 | 913 | 1.618 | 989 | 1.661 | |||||||||||||
Unutrašnja – Deluxe | IE | 848 | 1.477 | 934 | 1.661 | 1.010 | 1.705 | |||||||||||||
Spoljašnje kabine sa prozorom | ||||||||||||||||||||
Spoljašnja – Standard | XA/XBO | 865 | 1.512 | 953 | 1.720 | 1.040 | 1.764 | |||||||||||||
Spoljašnja – Superior | XB | 920 | 1.589 | 1.007 | 1.797 | 1.095 | 1.841 | |||||||||||||
Spoljašnja – Premium | XC | 964 | 1.687 | 1.051 | 1.914 | 1.150 | 1.961 | |||||||||||||
Spoljašnja – Premium | XD | 996 | 1.764 | 1.095 | 1.994 | 1.194 | 2.038 | |||||||||||||
Spoljašnja – Deluxe | XF | 1.093 | 1.902 | 1.193 | 2.135 | 1.304 | 2.223 | |||||||||||||
Apartmani | ||||||||||||||||||||
Junior balkonski apartman | SBJ | 1.178 | 1.218 | 1.208 | 2.386 | 1.408 | 2.482 | |||||||||||||
Apartman | S | 1.251 | 1.339 | 1.383 | 2.627 | 1.528 | 2.724 | |||||||||||||
Balkonski apartman | SB | 1.323 | 1.471 | 1.546 | 2.712 | 1.601 | 2.809 | |||||||||||||
Apartman Imperijal | SI | 1.468 | 2.643 | 1.601 | 2.953 | 1.746 | 3.050 | |||||||||||||
3. i 4. krevet u kabini | 558 | 1.007 | 635 | 1.172 | 700 | 1.216 | ||||||||||||||
Cene iz gornje tabele su po osobi u € po prodajnom kursu Banca Intesa na dan uplate
Brodar može da izmeni cene krstarenja bez prethodne najave. Za već rezervisana krstarenja važe cene koje su bile na snazi u trenutku rezervacije.
Deca do 16 godina u pratnji dve odrasle osobe krstare besplatno i plaćaju samo lučke takse (253€)
Doplata za jednokrevetnu kabinu iznosi 50% cene krstarenja, osim za kategoriju kabine : XE, XF, SJ, SB, i SG
OTKAZNI PENALI: odbici se obračunavaju prema sledećim stopama
20% cene krstarenja ako je obaveštenje o otkazu primljeno unutar razdoblja od 44 do 31 dan pre objavljenog isplovljavanja;
50% cene krstarenja ako je obaveštenje o otkazu primljeno unutar razdoblja od 30 do 16 dana pre objavljenog isplovljavanja;
75% cene krstarenja ako je obaveštenje o otkazu primljeno unutar razdoblja od 15 do 08 dana pre objavljenog isplovljavanja;
100% cene krstarenja ako je obaveštenje o otkazu primljeno unutar razdoblja od 0 do 7 dana pre objavljenog isplovljavanja;
Ovlasceni subagent : Fun Travel Agency, Paracin
Organizator putovanja: agencija SUPERNOVA Travel.
POŠALJITE UPIT