Konaci apartmani Kopaonik – Zimovanje 2023
Konaci apartmani Kopaonik se nalaze u središtu turističkog kompleksa Kopaonik i u neposrednoj blizini ski staza. Konaci apartmani Kopaonik je Apartmanski kompleks koji je centar zabavnog života u okviru koga se nalazi veliki broj restorana, barova, diskoteka, supermarketa, prodavnica, pošta, apoteka, knjižara, poslastičarnica, suvenirnica… Konaci apartmani Kopaonik su sigurno najpoznatiji i najtraženiji apartmanski kompleks na Kopaoniku koji će doprineti vašem potpunom ugođaju. Jedan broj studija / apartmana je, prilikom renoviranja, promenio namenu i ušao sastav Hotela Angella.
SVI APARTMANI SU KOMPLETNO RENOVIRANI
Ponudu smeštaja na Kopouniku možete pogledati na sl.linku
Konaci apartmani Kopaonik - Opis smeštaja
Studio 0+1 (1-2 osobe) – kupatilo (tuš), jedna manja prostorija sa trosedom na razvlačenje za dve osobe ili francuskim ležajem ili trosedom.
Studio 1+1 (2-3 osobe) - kupatilo (tuš), jedna manja prostorija sa ležajem za jednu osobu (singl ili fotelja) i franciskim ležajem;
Studio 2+1 (3-4 osobe) - kupatilo (tuš), jedna manja prostorija sa 2 odvojena ležaja i sofom na razvlačenje za dve osobe;
Studio 3+1 (4-5 osoba) - kupatilo (tuš), jedna prostorija sa 5 ležajeva različitih konfiguracija;
Apartman 2+2 (4-7 osoba) - TIP 1 - apartman pogodan za smeštaj četiri do sedam osoba. Apartman sadrži kupatilo (tuš), dnevnu sobu sa sofom na razvlačenje za dve osobe i singl ležajem i jednu spavću sobu sa dva francuska ležaja;
Apartman 2+2 (4-6 osoba) - TIP2 - najveći apartman u ponudi, pogodan je za smeštaj četiri do šest osoba. Apartman sadrži kupatilo (tuš), dnevnu sobu sa sofom na razvlačenje za dve osobe i dve spavače sobe sa francuskim ležajem.
Apartmani Konaci - Zima 2023
NAJAM | Max pax | 27.NOV-08.DEC | 08.DEC-11.DEC | 11.DEC-18.DEC | 18.DEC -25.DEC | 18.DEC -25.DEC | 25.DEC-01.JAN | 28.DEC-01.JAN | 01.JAN-22.JAN | 22.JAN-29.JAN | 29.JAN-05.FEB | 05.FEB-12.FEB | 12.FEB-19.FEB | 19.FEB-26.FEB | 26.FEB-05.MAR | 05.MAR -12.MAR | 12.MAR-19.MAR | 19.MAR -16.APR | 19.MAR -16.APR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BROJ NOCI | 3 | Ski open. | 3 | 6 | 7 | 7 | 4 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 7 | |
0+1 STD | 2 | 12.750 | 21.960 | 12.750 | 33.040 | 36.460 | 92.540 | 67.960 | 92.540 | 76.020 | 68.420 | 71.050 | 82.600 | 76.020 | 71.050 | 63.950 | 43.920 | 33.040 | 36.460 |
1+1 STD | 3 | 15.240 | 25.500 | 15.240 | 38.360 | 42.400 | 102.410 | 76.000 | 102.410 | 84.280 | 75.850 | 78.470 | 92.540 | 84.280 | 80.150 | 72.140 | 51.000 | 38.360 | 42.400 |
2+1 STD | 4 | 16.980 | 27.600 | 16.980 | 43.720 | 48.330 | 113.190 | 84.480 | 113.190 | 94.150 | 84.740 | 84.280 | 113.190 | 99.120 | 84.280 | 75.850 | 55.200 | 43.720 | 48.330 |
3+1 STD | 5 | 21.240 | 38.250 | 21.240 | 55.180 | 60.990 | 147.840 | 109.520 | 147.840 | 123.900 | 111.510 | 119.770 | 143.710 | 123.900 | 119.770 | 107.800 | 76.500 | 55.180 | 60.990 |
CENE ZA U RSD ZA NAJAM STUDIJA ZA NAVEDENI BROJ NOĆI, AKCIJE URAČUNATE U CENU
Apartmani Konaci - Dnevne cene
NAJAM | Max pax | 27.NOV-08.DEC | 08.DEC-11.DEC | 11.DEC-18.DEC | 18.DEC - 25.DEC | 25.DEC 28.DEC | 28.DEC 01.JAN | 01.JAN-22.JAN | 22.JAN - 05.FEB | 05.FEB 12.FEB | 12.FEB 19.FEB | 19.FEB 26.FEB | 26.FEB 12.MAR | 12.MAR 19.MAR | 19.MAR - 16.APR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BROJ NOCI | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
0+1 STD | 2 | 4.250 | 7.320 | 4.250 | 5.780 | 13.220 | 16.990 | 13.220 | 10.860 | 10.150 | 11.800 | 10.860 | 10.150 | 7.320 | 5.780 |
1+1 STD | 3 | 5.080 | 8.500 | 5.080 | 6.730 | 14.630 | 19.000 | 14.630 | 12.040 | 11.210 | 13.220 | 12.040 | 11.450 | 8.500 | 6.730 |
2+1 STD | 4 | 5.660 | 9.200 | 5.660 | 7.670 | 16.170 | 21.120 | 16.170 | 13.450 | 12.040 | 16.170 | 14.160 | 12.040 | 9.200 | 7.670 |
3+1 STD | 5 | 7.080 | 12.750 | 7.080 | 9.680 | 21.120 | 27.380 | 21.120 | 17.700 | 17.110 | 20.530 | 17.700 | 17.110 | 12.750 | 9.680 |
2+2 APP | 6 | 8.490 | 13.930 | 8.490 | 11.210 | 24.070 | 31.630 | 24.070 | 20.530 | 19.590 | 24.070 | 21.710 | 19.590 | 13.920 | 11.210 |
CENE ZA U RSD ZA NAJAM STUDIJA ZA NAVEDENI BROJ NOĆ
U CENU JE UKLJUČENO:
• Najam studija/apartmana za navedeni broj noći;
• Besplatan wi-fi;
U CENU NIJE UKLJUČENO:
• Boravišna takasa - plaća se na licu mesta:
- Odrasli 120 rsd po osobi i noći;
- Deca 7 -15 god plaćaju boravišnu taksu 60 rsd po osobi po noći;
- Deca do 7 godina ne plaćaju boravišnu taksu.
Konaci apartmani Kopaonik
Plaćanje se vrši u dinarima. Cena je garantovana samo za uplatu kompletnog iznosa. U suprotnom garantovan je samo iznos akontacije a ostatak je podložan promeni. 3
AVANSNO:
– Gotovinom, čekovima gradjana, uplatom na račun ili platnim karticama. Prilikom rezervacije plaća se 40% vrednosti aranžmana, ostatak najkasnije 15 dana pre početka usluge.
NA RATE:
– Uplata avansa od 40% aranžmana, a ostatak na 3 mesečne rate čekovima građana.
PUTEM ADMINISTRATIVNE ZABRANE:
– Uplata avansa od 40% aranžmana, a ostatak na 6 rata sa firmama sa kojima agencija Fun Travel Agency ima sklopljen ugovor.
OVLAŠĆENI AGENT PRODAJE: FUN TRAVEL AGENCY
Oganizator putovanja LICENCA A – OTP br. 196/2021. U skladu sa odredbama Zakona o turizmu ima bankarsku garanciju broj 105060000000838698 u visini od 50.000 eur, kojom se za slučaj insolventnosti organizatora putovanja obezbeđuju troškovi nužnog smeštaja, ishrane i povratka putnika sa putovanja u mesto polaska u zemlji i inostranstvu, kao i sva nastala potraživanja putnika i za slučaj naknade štete obezbeđuje naknada štete koja se prouzrokuje putniku neispunjenjem, delimičnim ispunjenjem ili neurednim ispunjenjem obaveza organizatora putovanja, koje su određenje opštim uslovima i programom putovanja po Ugovoru o Garanciji putovanja i saglasnosti za izdavanjem bankarske garancije broj 0099/2020 od 03.11.2021. zaključenog sa Primaocem garancije Nacionalnom asocijacijom turističkih agencija PU “YUTA”.
Pratite nas na FB
Konaci apartmani Kopaonik
POŠALJITE UPIT